The 2017 NCAA Division I Men’s Hockey Championship start up this weekend and we are in-store for some excellent hockey. Here is the key stats you need to know for the Regionals, all in one place!
West Region
North Dakota (21-15-3) vs. Boston University (23-11-3)
Friday March 24 – 3 p.m.
Top Scorers: UND
1. #19 Gersich 21G 16A (No. 134 overall by WSH)
2. #17 Jost 16G 19A (No. 10 overall by COL)
3. #16 Boeser 16G 17A (No. 23 overall by VAN)
4. #3 T. Poolman 7G 23A (No. 127 overall by WPG)
5. #14 Poganski 12G 13A (No. 110 overall by STL)
Top Scorers: BU
1. #19 Keller 20G 22A (No. 7 overall by ARI)
2. #21 Harper 12G 22A (No. 138 overall by NSH)
3. #23 Forsbacka-Karlsson 13G 19A (No. 45 overall by BOS)
4. #14 Carpenter 13G 18A
5. #18 Greenway 10G 20A (No. 50 overall by MIN)
Minnesota-Duluth (25-6-7) vs. Ohio State (21-15-3)
Friday March 24 – 6:30 p.m.
Top Scorers: UMD
1. #14 Iafallo 18G 27A
2. #7 A. Johnson 17G 19A
3. #4 Pionk 7G 25A
4. #13 J. Anderson 10G 20A (No. 73 overall by NJD)
5. #19 Toninato 15G 12A (No. 126 overall by TOR)
Top Scorers: OSU
1. #26 Jobst 19G 36A
2. #7 Schikey 27G 14A
3. #17 Gust 18G 23A
4. # 8 Joshua 12G 22A (No. 128 overall by TOR)
5. #16 Weis 9G 22A
East Region
Harvard (26-5-2) vs. Providence (22-11-5)
Friday March 24 – 4 p.m.
Top Scorers: Harvard
1. #17 Malone 18G 24A (No. 159 overall by BUF)
2. #2 Moy 18G 23A (No. 175 overall by NSH)
3. #14 Kerfoot 16g 25A *Hobey Baker Finalist
4. #16 Donato 20G 18A (No. 56 overall by BOS)
5. #18 Fox 5G 31A (No. 66 overall by CGY)
Top Scorers: Providence
1. #26 Pinho 12G 28A (No. 174 overall by WSH)
2. #12 Foley 15G 19A (No. 78 overall by WPG)
3. #15 Wilkins 13G 18A
4. #19 Walman 7G 18A (No. 82 overall by STL)
5. #10 Conway 12G 11A
Western Michigan (22-12-5) vs. Air Force (26-9-5)
Friday March 24 – 7:30 p.m.
Top Scorers: WM
1. #7 Iacopelli 20G 14A (No. 83 overall by CHI)
2. #17 Molino 14G 17A
3. #27 Allison 12G 17A (No. 52 overall by PHI)
4. #8 Dries 15G 14A
5. #29 Conrad 13A 16A
Top Scorers: AF
1. #10 Himley 20G 13A
2. #16 Haak 12G 18A
3. #15 Giesler 11G 18A
4. #4 Boje 8G 20A
5. #18 Feno 7G 18A
Northeast Region
UMass Lowell (26-10-3) vs. Cornell (21-8-5)
Saturday March 25 – Noon
Top Scorers: UML
1. #5 Gambardella 18G 33A
2. #19 Smith 22G 28A
3. #29 Edwardh 18G 19A
4. #25 Zink 10G 25A
5. #3 Kapla 3G 26A
Top Scorers: Cornell
1. #14 Vanderlaan 15G 13A
2. #27 McCarron 6G 19A
3. #7 Weidner 8G 16A
4. #15 Yates 12G 10A
5. #17 Angello 12G 8A (No. 145 overall by PIT)
Minnesota (23-11-3) vs. Notre Dame (21-11-5)
Saturday March 25 – 3:30 p.m.
Top Scorers: UMN
1. #22 Sheehy 20G 33A *Hobey Baker Finalist
2. #25 Kloos 18G 24A
3. #19 Lettieri 18G 18A
4. #18 Bristedt 12G 20A
5. #15 Pitlick 14G 17A (No. 76 overall by NSH)
Top Scorers: ND
1. #10 Bjork 19G 28A (No. 146 overall by BOS) *Hobey Baker Finalist
2. #15 Oglevie 19G 20A
3. #18 Evans 13G 25A (No. 207 overall by MTL)
4. #3 Gross 10G 20A
5. #25 Malmquist 10G 13A
Midwest Region
Denver (29-7-4) vs. Michigan Tech (23-14-7)
Saturday March 25 – 1 p.m.
Top Scorers: DU
1. #5 Borgström 21G 17A (No. 23 overall by FLA)
2. #7 Gambrell 11G 26A (No. 60 overall by SJS)
3. #19 Terry 19G 17A
4. #4 Butcher 6G 29A (No. 123 overall by COL) *Hobey Baker Finalist
5. #14 Lukosevicius 11G 16A
Top Scorers: MTU
1. #11 L’Esperance 10G 16A
2. #22 Hanna 8G 18A
3. #3 Roy 5G 20A (No. 194 overall by LAK)
4. #7 Sturos 11G 13a
5. #25 Neville 7G 16A
Union (NY) (25-9-3) vs. Penn State (24-11-2)
Saturday March 25 – 4:30 p.m.
Top Scorers: Union
1. #21 Vecchione 29G 33A *Hobey Baker Finalist
2. #15 Foo 24G 36A *Hobey Baker Finalist
3. #27 Vidmar 14G 26A
4. #18 Supinksi 8G 28A
5. #2 J. Taylor 9G 24A (No. 203 overall by PIT)
Top Scorers: PSU
1. #25 Smirnov 17G 28A
2. #9 Goodwin 11G 25A
3. #16 Sturtz 21G 13A
4. #14 Succse 15G 17A
5. #8 Berger 11G 21A
Loading comments...